| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad | 2000 kg |
| Año | 2022 |
| Horas de servicio | 4926 h |
| Mástil | Triplex |
| Alt. de construcción | 2900 mm |
| Alt. de elevación | 6930 mm |
| Elevación libre | 2330 mm |
|---|---|
| Longitud horquilla | 1100 mm |
| Ruedas | Vulkollan |
| Batería | 2022 48V 930Ah |
| Implementos | Desplazador lateral |
| Accesorios | Joystick4+, Doppelpedal, 360°Lenkung, Seitenschieber integriert, |
| Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Bremen |
| Diponibilidad | inmediatamente disponible |
| Condicion | (Saber más) |
| Precio |
a consultar
Salvo venta previa |