| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad | 4990 kg |
| Año | 2018 |
| Horas de servicio | 4793 h |
| Mástil | Triplex |
| Alt. de construcción | 2600 mm |
| Alt. de elevación | 5080 mm |
| Elevación libre | 1580 mm |
|---|---|
| Longitud horquilla | 1200 mm |
| Peso sin batería | 5913 kg |
| Ruedas | Superelasticas |
| Batería | 2019 80V 930Ah |
| Cargador | Si |
| Implementos | Desplazador lateral |
| Accesorios | Cuarta válvula Kabine mit Heizung, Mehrhebel, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber;, |
| Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Stuhr |
| Diponibilidad | disponible previa consulta |
| Condicion | (Saber más) |
| Precio |
a consultar
Salvo venta previa |