Motor | Eléctrico |
---|---|
Capacidad | 1600 kg |
Año | 2017 |
Horas de servicio | 6932 h |
Mástil | Triplex |
Alt. de construcción | 4050 mm |
Alt. de elevación | 9400 mm |
Elevación libre | 2860 mm |
---|---|
Peso sin batería | 3201 kg |
Ruedas | Vulkollan |
Batería | 2017 48V 775Ah |
Implementos | Desplazador lateral |
Accesorios | Einpedal, Minihebel, 360° Lenkung, Seitenschieber integriert, LCD Monitor, Kamera;, |
Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Stuhr |
Diponibilidad | inmediatamente disponible |
Condicion | (Saber más) |
Precio |
a consultar
Salvo venta previa |