| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad | 2000 kg |
| Año | 2019 |
| Horas de servicio | 3100 h |
| Mástil | Triplex |
| Alt. de construcción | 2160 mm |
| Alt. de elevación | 4780 mm |
| Elevación libre | 1620 mm |
|---|---|
| Longitud horquilla | 1200 mm |
| Peso sin batería | 2892 kg |
| Ruedas | Superelasticas |
| Batería | 2019 48V 625Ah |
| Cargador | Si |
| Implementos | Desplazador lateral |
| Accesorios | Tercera válvula Minihebel, Doppelpedal, Beleuchtung, Seitenschieber integriert;, |
| Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Bremen |
| Diponibilidad | disponible previa consulta |
| Condicion | (Saber más) |
| Precio |
a consultar
Salvo venta previa |