| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad | 1500 kg |
| Año | 2015 |
| Horas de servicio | 7600 h |
| Mástil | Estándar |
| Alt. de construcción | 3900 mm |
| Alt. de elevación | 5200 mm |
| Peso sin batería | 6594 kg |
|---|---|
| Ruedas | Vulkollan |
| Batería | 2015 80V 775Ah |
| Accesorios | BHG 2550mm, |
| Ubicación de almacenamiento / Localización | BlackForxx Stuhr |
| Diponibilidad | inmediatamente disponible |
| Condicion | (Saber más) |
| Precio |
a consultar
Salvo venta previa |